產(chǎn)品名稱(chēng) | 玄武巖纖維短切紗 | 生產(chǎn)日期 | |||
型號(hào)規(guī)格 | LY-BFCS6 | 批號(hào) | |||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng) | ||
1 | 外觀色澤應(yīng)均勻,為金褐色或深褐色、表面無(wú)污染、 | √ | 合格 | ||
2 | 外觀合格率(%):≥90 | √ | 合格 | ||
3 | 長(zhǎng)度(mm):公稱(chēng)值±10% | 6.0 | 合格 | ||
4 | 單絲直徑(um):公稱(chēng)值±10% | 15.2 | 合格 | ||
5 | 線密度(tex):公稱(chēng)值±8% | --- | --- | ||
6 | 斷裂強(qiáng)度(Mpa):1200~3000 | 1780 | 合格 | ||
7 | 斷裂伸長(zhǎng)率:(%):≤3.1 | 2.4 | 合格 | ||
8 | 含水率(%):≤0.2 | 0.1 | 合格 | ||
9 | 耐熱性,斷裂強(qiáng)度保留率(%):≥85 | 92 | 合格 | ||
10 | 耐堿性,斷裂強(qiáng)度保留率(%):≥75 | 83 | 合格 | ||
11 | 可燃性 | 明火點(diǎn)不燃 | 合格 | ||
12 | 包裝:按公司內(nèi)部規(guī)定包裝或客戶要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | √ | 合格 | ||
備注: | 檢驗(yàn)結(jié)論: | ||||
注:凡需前檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的則需填寫(xiě)數(shù)據(jù),凡無(wú)需數(shù)據(jù)的則在檢驗(yàn)結(jié)果和單項(xiàng)判定中合格打√,不合格打×,并在備注中注明不合格數(shù)量及原因